[A] Lithuanian Girls U-16 Closed Premises Beach Volleyball Championship (Final Phase, Šiauliai) (Girls)
2023 April 21 d.;
UNIQA Arena (išradėjų 14)
Event start: 2023-04-21 00:00
# | Team | Country | Pos. | |
---|---|---|---|---|
1 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | 1 | 100 | |
2 | Meida Palaikė, Karile Lopetaityte | 2 | 90 | |
3 | Katrin Straševičiūtė, Viltė Butkevičiūtė | 3 | 88 | |
4 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | 4 | 84 | |
5 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė | 5 | 64 | |
6 | Meja Matiukaite, Rusnė Andruškevičiūtė | 6 | 63 | |
7 | Rugilė Bitkovaitė, Gabija Štrapėlaitė | 7 | 50 | |
8 | Melita Balčiūtė, Radvilė Daknytė | 8 | 48 | |
9 | Evelina Navickaitė, Evelina Urbonaitė | 9 | 43 | |
10 | Elzė Statkutė, Kaja Volungevičiūtė | 10 | 38 | |
11 | Neila Savickaitė, Urtė Diržauskaitė | 11 | 36 | |
12 | Greta Juodytė, Justė Gaidukevičiūtė | 12 | 36 | |
13 | Ema Paulionytė, Saulė Noreikaitė | 13 | 36 | |
14 | Rusnė Tamolytė, Ieva Griškevičiūtė | 14 | 25 | |
15 | Saulė Mockevičiūtė, Meda Veriankaitė | 15 | 16 | |
16 | Gabija Okuškaitė, Mingailė Mockutė | 16 | 0 | |
17 | Adrija Šiaučiūnaitė, Andrėja Kuraitytė | 17 | 0 | |
18 | Paula Sokolovaitė, Maja Marcišauskaitė | 18 | 0 |
# | Team | Country | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | 1 | 200 | |
2 | Katrin Straševičiūtė, Viltė Butkevičiūtė | 2 | 180 | |
3 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | 3 | 168 | |
4 | Meida Palaikė, Karile Lopetaityte | 4 | 166 | |
5 | Meja Matiukaite, Rusnė Andruškevičiūtė | 5 | 127 | |
6 | Rugilė Bitkovaitė, Gabija Štrapėlaitė | 6 | 114 | |
7 | Melita Balčiūtė, Radvilė Daknytė | 7 | 112 | |
8 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė | 8 | 100 | |
9 | Evelina Navickaitė, Evelina Urbonaitė | 9 | 79 | |
10 | Elzė Statkutė, Kaja Volungevičiūtė | 10 | 74 | |
11 | Greta Juodytė, Justė Gaidukevičiūtė | 11 | 72 | |
12 | Neila Savickaitė, Urtė Diržauskaitė | 12 | 72 | |
13 | Rusnė Tamolytė, Ieva Griškevičiūtė | 13 | 61 | |
14 | Saulė Mockevičiūtė, Meda Veriankaitė | 14 | 52 | |
15 | Paula Sokolovaitė, Maja Marcišauskaitė | 15 | 36 | |
16 | Ema Paulionytė, Saulė Noreikaitė | 16 | 36 | |
17 | Gabija Okuškaitė, Mingailė Mockutė | 17 | 36 | |
18 | Adrija Šiaučiūnaitė, Andrėja Kuraitytė | 18 | 0 |
Registration time has expired