[A] Lithuanian Boys' U-16 Closed Premises Beach Volleyball Championship (Final Phase, Šiauliai) (Guys)
2023 April 21 d.;
UNIQA Arena (išradėjų 14)
Event start: 2023-04-21 00:00
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raigardas Mačionis, Dovydas Sinkevičius |
|
1 | 100 |
| 2 | Algimantas Laužikas, Emilis Bendikas |
|
2 | 84 |
| 3 | Danielius Šumeika, Artas Mazuronis |
|
3 | 84 |
| 4 | Tautvydas Galubickas, Lukas Grigaliūnas |
|
4 | 64 |
| 5 | Dominykas Kaminskis, Simas Bačiliūnas |
|
5 | 64 |
| 6 | Domantas Andraitis, Kristupas Sliežauskas |
|
6 | 54 |
| 7 | Tauras Šidlauskas, Kajus Grigas |
|
7 | 0 |
| 8 | Dominykas Gruodis, Šarūnas Žilys |
|
8 | 0 |
| 9 | Arvydas Tiškus, Nojus Žeimys |
|
9 | 0 |
| 10 | Vytautas Slotkus, Ignas Dobrikas |
|
10 | 0 |
| 11 | Dziugas Gudeliauskas, Orestas Kubilius |
|
11 | 0 |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raigardas Mačionis, Dovydas Sinkevičius |
|
1 | 200 |
| 2 | Algimantas Laužikas, Emilis Bendikas |
|
2 | 176 |
| 3 | Danielius Šumeika, Artas Mazuronis |
|
3 | 160 |
| 4 | Dominykas Kaminskis, Simas Bačiliūnas |
|
4 | 148 |
| 5 | Tautvydas Galubickas, Lukas Grigaliūnas |
|
5 | 128 |
| 6 | Domantas Andraitis, Kristupas Sliežauskas |
|
6 | 118 |
| 7 | Tauras Šidlauskas, Kajus Grigas |
|
7 | 64 |
| 8 | Arvydas Tiškus, Nojus Žeimys |
|
8 | 64 |
| 9 | Dziugas Gudeliauskas, Orestas Kubilius |
|
9 | 36 |
| 10 | Vytautas Slotkus, Ignas Dobrikas |
|
10 | 36 |
| 11 | Dominykas Gruodis, Šarūnas Žilys |
|
11 | 36 |
Registration time has expired