[A] Lithuanian girls U-20 indoor beach volleyball championship (final stage, Šiauliai) (Women)
2023 April 22 d.;
UNIQA Arena (išradėjų 14)
Event start: 2023-04-22 10:00
# | Team | Country | Pos. | |
---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Čyvaitė, Laura Valionytė | 1 | 100 | |
2 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 2 | 92 | |
3 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | 3 | 92 | |
4 | Liepa Kučinskaitė, Kornelija Pilžis | 4 | 77 | |
5 | Rusnė Andruškevičiūtė, Evelina Galubickaitė | 5 | 64 | |
6 | Guoda Bruzgaitė, Greta Vasarė Valaika | 6 | 51 | |
7 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 7 | 57 | |
8 | Austėja Andriuškaitė, Karile Lopetaityte | 8 | 50 | |
9 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | 9 | 50 | |
10 | Mėja Gurčiūtė, Dorotėja Keraitė | 10 | 50 | |
11 | Deivina Brazaitis, Edita Miliukaitė | 11 | 41 | |
12 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 12 | 32 | |
13 | Alina Maskaliūnaitė, Meja Matiukaite | 13 | 27 | |
14 | Laura Rimšaitė, Mija Mikolaitytė | 14 | 18 | |
15 | Patricija Švenčionytė, Kamilė Slausgalvytė | 15 | 0 |
# | Team | Country | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | 1 | 192 | |
2 | Kotryna Čyvaitė, Laura Valionytė | 2 | 184 | |
3 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 3 | 156 | |
4 | Liepa Kučinskaitė, Kornelija Pilžis | 4 | 153 | |
5 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 5 | 149 | |
6 | Guoda Bruzgaitė, Greta Vasarė Valaika | 6 | 115 | |
7 | Mėja Gurčiūtė, Dorotėja Keraitė | 7 | 114 | |
8 | Rusnė Andruškevičiūtė, Evelina Galubickaitė | 8 | 100 | |
9 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 9 | 96 | |
10 | Austėja Andriuškaitė, Karile Lopetaityte | 10 | 86 | |
11 | Gabrielė Vincėlovič, Goda Petrauskaitė | 11 | 86 | |
12 | Deivina Brazaitis, Edita Miliukaitė | 12 | 77 | |
13 | Alina Maskaliūnaitė, Meja Matiukaite | 13 | 63 | |
14 | Laura Rimšaitė, Mija Mikolaitytė | 14 | 54 | |
15 | Patricija Švenčionytė, Kamilė Slausgalvytė | 15 | 36 |
Registration time has expired