[A] Lithuanian guys U-18 indoor beach volleyball championship (final stage, Kaunas) (Men)
2023 April 15 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
Event start: 2023-04-15 14:00
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas |
|
1 | 172 |
| 2 | Jokūbas Vaitiekus, Jokūbas Lošys |
|
2 | 196 |
| 3 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys |
|
3 | 160 |
| 4 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys |
|
4 | 152 |
| 5 | Povilas Piešina, Adomas Strazdas |
|
5 | 178 |
| 6 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas |
|
6 | 164 |
| 7 | Kostas Dirma, Tomas Poplavskij |
|
7 | 133 |
| 8 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas |
|
8 | 100 |
| 9 | Dovydas Danėnas, Lukas Goss |
|
9 | 114 |
| 10 | Lukas Sadauskas, Julius Žukauskas |
|
10 | 68 |
| 11 | Dominykas Sventickas, Rytis Didžiūnaitis |
|
11 | 32 |
| 12 | Vilius Jurelevičius, Aleksas Tamašauskas |
|
12 | 32 |
| 13 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas |
|
13 | 32 |
| 14 | Lukas Jukšta, Augustas Ukvalbergas |
|
14 | 32 |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokūbas Vaitiekus, Jokūbas Lošys |
|
1 | 196 |
| 2 | Povilas Piešina, Adomas Strazdas |
|
2 | 178 |
| 3 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas |
|
3 | 172 |
| 4 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas |
|
4 | 164 |
| 5 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys |
|
5 | 160 |
| 6 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys |
|
6 | 152 |
| 7 | Kostas Dirma, Tomas Poplavskij |
|
7 | 133 |
| 8 | Dovydas Danėnas, Lukas Goss |
|
8 | 114 |
| 9 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas |
|
9 | 100 |
| 10 | Lukas Sadauskas, Julius Žukauskas |
|
10 | 68 |
| 11 | Lukas Jukšta, Augustas Ukvalbergas |
|
11 | 32 |
| 12 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas |
|
12 | 32 |
| 13 | Dominykas Sventickas, Rytis Didžiūnaitis |
|
13 | 32 |
| 14 | Vilius Jurelevičius, Aleksas Tamašauskas |
|
14 | 32 |
Registration time has expired