[A] Lithuanian girls U-18 indoor beach volleyball championship (final stage, Kaunas) (Women)
2023 April 15 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
Event start: 2023-04-15 13:00
# | Team | Country | Pos. | |
---|---|---|---|---|
1 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 1 | 164 | |
2 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | 2 | 194 | |
3 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 3 | 168 | |
4 | Sandra Vasiliauskaitė, Liepa Kučinskaitė | 4 | 157 | |
5 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 5 | 110 | |
6 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | 6 | 162 | |
7 | Rusnė Andruškevičiūtė, Goda Petrauskaitė | 7 | 120 | |
8 | Kornelija Pilžis, Gabrielė Vincėlovič | 8 | 115 | |
9 | Dorotėja Keraitė, Agne Raulynaityte | 9 | 85 | |
10 | Edita Miliukaitė, Deivina Brazaitis | 10 | 104 | |
11 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | 11 | 72 | |
12 | Laisvė Anciūtė, Aleksandra Urbonaitė | 12 | 72 | |
13 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | 13 | 70 | |
14 | Meja Matiukaite, Alina Maskaliūnaitė | 14 | 66 | |
15 | Liepa Lukauskaitė, Deima Šliuožaitė | 15 | 54 | |
16 | Gabrielė Gasiūnaitė, Gabrielė Cibauskaitė | 16 | 33 | |
17 | Patricija Švenčionytė, Vilnė Kriščiūnaitė | 17 | 45 | |
18 | Viltė Ščerbakovaitė, Smiltė Ščerbakovaitė | 18 | 18 |
# | Team | Country | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | 1 | 194 | |
2 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 2 | 168 | |
3 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 3 | 164 | |
4 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | 4 | 162 | |
5 | Sandra Vasiliauskaitė, Liepa Kučinskaitė | 5 | 157 | |
6 | Rusnė Andruškevičiūtė, Goda Petrauskaitė | 6 | 120 | |
7 | Kornelija Pilžis, Gabrielė Vincėlovič | 7 | 115 | |
8 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 8 | 110 | |
9 | Edita Miliukaitė, Deivina Brazaitis | 9 | 104 | |
10 | Dorotėja Keraitė, Agne Raulynaityte | 10 | 85 | |
11 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | 11 | 72 | |
12 | Laisvė Anciūtė, Aleksandra Urbonaitė | 12 | 72 | |
13 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | 13 | 70 | |
14 | Meja Matiukaite, Alina Maskaliūnaitė | 14 | 66 | |
15 | Liepa Lukauskaitė, Deima Šliuožaitė | 15 | 54 | |
16 | Patricija Švenčionytė, Vilnė Kriščiūnaitė | 15 | 45 | |
17 | Gabrielė Gasiūnaitė, Gabrielė Cibauskaitė | 17 | 33 | |
18 | Viltė Ščerbakovaitė, Smiltė Ščerbakovaitė | 18 | 18 |
Registration time has expired