[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase IV, Vilnius) (Men)
2023 April 13 d.;
Tarandės 34a, Vilnius
Event start: 2023-04-13 10:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokūbas Vaitiekus, Jokūbas Lošys | - / - | apprwait / Tadas Donėla | 1 | ||
2 | Povilas Piešina, Karolis Palubinskas | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 2 | ||
3 | Rapolas Gilys, Adomas Strazdas | Vilniaus Universitetas / FV beach Team | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 3 | ||
4 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 4 | ||
5 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Alanas Silkinas | 5 | ||
6 | Tomas Poplavskij, Kostas Dirma | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 6 | ||
7 | Nikita Telnovas, Mijus Misys | Auksma / Tauras | Artūras Bekiš / Denisas Matuševas | 7 | ||
8 | Kristijonas Žukas, Dominykas Kacas | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 8 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povilas Piešina, Karolis Palubinskas | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 1 | 50 | |
2 | Jokūbas Vaitiekus, Jokūbas Lošys | - / - | apprwait / Tadas Donėla | 2 | 46 | |
3 | Rapolas Gilys, Adomas Strazdas | Vilniaus Universitetas / FV beach Team | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 3 | 42 | |
4 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 4 | 38 | |
5 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Alanas Silkinas | 5 | 32 | |
6 | Tomas Poplavskij, Kostas Dirma | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 5 | 32 | |
7 | Nikita Telnovas, Mijus Misys | Auksma / Tauras | Artūras Bekiš / Denisas Matuševas | 5 | 32 | |
8 | Kristijonas Žukas, Dominykas Kacas | Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 5 | 32 |
Registration time has expired