[A] 2021 Lithuanian Indoor U-18 Beach Volleyball Championship (STAGE I - boys). (Men)
2021 February 27 d.;
Tarandės g. 34A, Vilnius
Event start: 2021-02-27 00:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saulius Vilkelis, Robertas Zacharevičius | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 1 | ||
2 | Ainis Statulevicius, Izaokas Kaminskas | Vilniaus Kolegija | - / - | 2 | ||
3 | Adomas Strazdas, Ignas Veryga | FV beach Team / Auksma | Vasilij Burakinskij / Artūras Bekiš | 3 | ||
4 | Jokūbas Šiaučiūnas, Nikita Telnovas | Auksma | Artūras Bekiš | 4 | ||
5 | Karolis Palubinskas, Matas Seibutis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 5 | ||
6 | Dovydas Švenčionis, Leonardas tarvydas | Tinklinio akademija (TA) | Egidijus Kučinskis | 6 | ||
7 | Jokūbas Vaitiekus, Rapolas Gilys | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Tadas Donėla | 7 | ||
8 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 8 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saulius Vilkelis, Robertas Zacharevičius | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 1 | 50 | |
2 | Jokūbas Vaitiekus, Rapolas Gilys | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Tadas Donėla | 2 | 46 | |
3 | Karolis Palubinskas, Matas Seibutis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 3 | 42 | |
4 | Ainis Statulevicius, Izaokas Kaminskas | Vilniaus Kolegija | - / - | 4 | 38 | |
5 | Adomas Strazdas, Ignas Veryga | FV beach Team / Auksma | Vasilij Burakinskij / Artūras Bekiš | 5 | 32 | |
6 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 5 | 32 | |
7 | Jokūbas Šiaučiūnas, Nikita Telnovas | Auksma | Artūras Bekiš | 7 | 24 | |
8 | Dovydas Švenčionis, Leonardas tarvydas | Tinklinio akademija (TA) | Egidijus Kučinskis | 7 | 24 |
Registration time has expired