[A] Lithuanian Boys' U-18 Beach Volleyball Championship (final stage, Šiauliai) (Guys)
2022 August 10 d.;
UNIQA Arena
Event start: 2022-08-10 09:00
| # | Team | Country | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovydas Sinkevičius, Dovydas Jekimovas |
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys |
|
2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lukas Sadauskas, Lukas Dirzauskas |
|
3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jokūbas Lošys, Adomas Strazdas |
|
4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rokas Dzeventkauskas, Dovydas Skrebys |
|
5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Julius Žukauskas, Laurynas Sėlenis |
|
6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Povilas Piešina, Jokūbas Vaitiekus |
|
7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vismuntas Skarbalius, Vidmantas Mišinskas |
|
8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Benas Mišeikis, Emilis Bendikas |
|
9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis |
|
10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Povilas Grigas, Nojus Ivaskevicius |
|
11 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovydas Sinkevičius, Dovydas Jekimovas |
|
1 | 188 |
| 2 | Jokūbas Lošys, Adomas Strazdas |
|
2 | 163 |
| 3 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys |
|
3 | 146 |
| 4 | Rokas Dzeventkauskas, Dovydas Skrebys |
|
4 | 132 |
| 5 | Lukas Sadauskas, Lukas Dirzauskas |
|
5 | 128 |
| 6 | Julius Žukauskas, Laurynas Sėlenis |
|
6 | 101 |
| 7 | Povilas Piešina, Jokūbas Vaitiekus |
|
6 | 101 |
| 8 | Benas Mišeikis, Emilis Bendikas |
|
8 | 89 |
| 9 | Vismuntas Skarbalius, Vidmantas Mišinskas |
|
9 | 66 |
| 10 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis |
|
10 | 54 |
| 11 | Povilas Grigas, Nojus Ivaskevicius |
|
11 | 45 |
Registration time has expired