[A] Lithuanian Girls U-16 Beach Volleyball Championship (Final Stage, Klaipėda) (Girls)
2022 August 09 d.;
II Melnragė, Klaipėda
Event start: 2022-08-09 00:00
# | Team | Country | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neda Baranauskaitė, Rusnė Šivickaitė | Gitana Kerpienė | 1 | ||
2 | Vakarė Bartkutė, Gustė Lakauskaitė | Aurimas Dyglys | 2 | ||
3 | Rusnė Andruškevičiūtė, Mėja Gurčiūtė | Dainius Kučinskas / Vasilij Burakinskij | 3 | ||
4 | Lukrecija Vaičiulytė, Gintarė Nutautaitė | Gitana Kerpienė | 4 | ||
5 | Neila Savickaitė, Kotryna Armalytė | Rosita Nevulytė / Tomas Šniauka | 5 | ||
6 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 6 | ||
7 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Jolanta Žukauskienė | 7 | ||
8 | Emilija Pociūnaitė, Saulė Cikanavičiūtė | Laura Simanavičiūtė / Daiva Jasiulionienė | 8 | ||
9 | Meida Palaikė, Meja Matiukaite | Dainius Kučinskas / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 9 | ||
10 | Rugile Bitkovaite, Gabija Štrapėlaitė | apprwait / Rosita Nevulyte | 10 | ||
11 | Austėja Klangauskaitė, Greta Kripaitė | Laura Simanavičiūtė | 11 | ||
12 | Justė Gaidukevičiūtė, Gustė Preikšaitytė | Valdonė Šniaukienė | 12 |
# | Team | Country | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neda Baranauskaitė, Rusnė Šivickaitė | Gitana Kerpienė | 1 | 172 | |
2 | Sandra Vasiliauskaitė, Vakarė Siličytė | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 2 | 146 | |
3 | Lukrecija Vaičiulytė, Gintarė Nutautaitė | Gitana Kerpienė | 3 | 142 | |
4 | Rusnė Andruškevičiūtė, Mėja Gurčiūtė | Dainius Kučinskas / Vasilij Burakinskij | 4 | 139 | |
5 | Vakarė Bartkutė, Gustė Lakauskaitė | Aurimas Dyglys | 5 | 128 | |
6 | Neila Savickaitė, Kotryna Armalytė | Rosita Nevulytė / Tomas Šniauka | 6 | 114 | |
7 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Jolanta Žukauskienė | 7 | 96 | |
8 | Meida Palaikė, Meja Matiukaite | Dainius Kučinskas / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 8 | 82 | |
9 | Emilija Pociūnaitė, Saulė Cikanavičiūtė | Laura Simanavičiūtė / Daiva Jasiulionienė | 9 | 68 | |
10 | Rugile Bitkovaite, Gabija Štrapėlaitė | apprwait / Rosita Nevulyte | 10 | 54 | |
11 | Austėja Klangauskaitė, Greta Kripaitė | Laura Simanavičiūtė | 10 | 54 | |
12 | Justė Gaidukevičiūtė, Gustė Preikšaitytė | Valdonė Šniaukienė | 10 | 54 |
Registration time has expired