[A] 2022 Lithuanian Student Beach Volleyball Championship (Men)
2022 June 18 d.;
Upės g. 6, Vilnius
Event start: 2022-06-18 00:00
| # | Team | Country | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Vyšniauskas, Nerijus Laužadis |
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Albert Tomasevic, Mantas Donėla |
|
2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mykolas Suchanekas, Tomas Aleksa |
|
3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Emilis Bartkus, Deimantas Jarmalavičius |
|
4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Girvydas Rimeika, Ignas Šlaustas |
|
5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Edvin Voiskunovič, Gytis Buckiūnas |
|
6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Arnas Pileckis, Tomas Mulerenko |
|
7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Paulius Kochanskas, Mindaugas Banzinas |
|
8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Erikas Šaukštel, Gustas Velicka |
|
9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tomas Gavrilovas, Rokas Astrauskas |
|
10 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Tomasevic, Mantas Donėla |
|
1 | 0 |
| 2 | Emilis Bartkus, Deimantas Jarmalavičius |
|
2 | 0 |
| 3 | Tomas Vyšniauskas, Nerijus Laužadis |
|
3 | 0 |
| 4 | Tomas Gavrilovas, Rokas Astrauskas |
|
4 | 0 |
| 5 | Mykolas Suchanekas, Tomas Aleksa |
|
5 | 0 |
| 6 | Girvydas Rimeika, Ignas Šlaustas |
|
5 | 0 |
| 7 | Edvin Voiskunovič, Gytis Buckiūnas |
|
5 | 0 |
| 8 | Paulius Kochanskas, Mindaugas Banzinas |
|
5 | 0 |
| 9 | Arnas Pileckis, Tomas Mulerenko |
|
9 | 0 |
| 10 | Erikas Šaukštel, Gustas Velicka |
|
9 | 0 |
Registration time has expired