[A] Lithuanian U-16 Closed Room Beach Volleyball Championship (Stage IV, Šiauliai) (Guys)
2022 April 30 d.;
"UNIQA" arena, Šiauliai
Event start: 2022-04-30 00:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Tinklinio Mokymo Centras / Tauras | Robert Juchnevič / Denisas Matuševas | 1 | ||
2 | Tomas Poplavskij, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 2 | ||
3 | Emilis Bendikas, Karolis Kazakevičius | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 3 | ||
4 | Emilis Strockis, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | ||
5 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 5 | ||
6 | Matas Vasiliauskas, Lukas Malonas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 6 | ||
7 | Lukasz Pavliukovic, Dominykas Kacas | - / Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 7 | ||
8 | Neilas Tinteris, Dovydas Trifonov | SC Dubysa / - | Dainius Kučinskas | 8 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Tinklinio Mokymo Centras / Tauras | Robert Juchnevič / Denisas Matuševas | 1 | 246 | |
2 | Tomas Poplavskij, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 2 | 180 | |
3 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 3 | 154 | |
4 | Emilis Bendikas, Karolis Kazakevičius | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | 144 | |
5 | Matas Vasiliauskas, Lukas Malonas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 5 | 126 | |
6 | Lukasz Pavliukovic, Dominykas Kacas | - / Tinklinio Mokymo Centras | Robert Juchnevič | 6 | 91 | |
7 | Emilis Strockis, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 7 | 89 | |
8 | Neilas Tinteris, Dovydas Trifonov | SC Dubysa / - | Dainius Kučinskas | 8 | 82 |
Registration time has expired