[A] Lithuanian Boys U-16 Closed Premises Beach Volleyball Championship (Phase II, Šiauliai) (Guys)
2024 December 13 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
hotel_class
UPTTČ
Event start: 2024-12-13 10:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauras Šidlauskas, Tautvydas Galubickas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 1 | ||
2 | Eironas Mėšletys, Aleksandras Paulauskas | KSC Viesulas | Tomas Šniauka | 2 | ||
3 | Benas Šeduikis, Dovydas Pekis | Paplūdimio tinklinio centras | apprwait / Vusal Guseinov | 3 | ||
4 | Jokūbas Lideikis, Simas Ligeikis | Mažeikių sporto mokykla / Mažeikių sporto mokykla | apprwait / Linas Ligeikis | 4 | ||
5 | Artis Dambitis, Alens Anikins | - | apprwait | 5 | ||
6 | Gustavs Leskavnieks, Kristians Masalskis | - | apprwait | 6 | ||
7 | Mariss Vikse, Normunds Baumanis | - | apprwait | 7 | ||
8 | Matiss Salminš, Gustavs Stretinskis | - | apprwait | 8 | ||
9 | Markuss Žunda, Gusts Gulbergs | - | apprwait | 9 | ||
10 | Mikas Ekici, Mantas Ragelis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 10 | ||
11 | Emilis Sanda, Danielius Zajankovskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 11 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikas Ekici, Mantas Ragelis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 1 | 40 | |
2 | Tauras Šidlauskas, Tautvydas Galubickas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 2 | 36 | |
3 | Emilis Sanda, Danielius Zajankovskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 3 | 32 | |
4 | Eironas Mėšletys, Aleksandras Paulauskas | KSC Viesulas | Tomas Šniauka | 4 | 28 | |
5 | Benas Šeduikis, Dovydas Pekis | Paplūdimio tinklinio centras | apprwait / Vusal Guseinov | 5 | 24 | |
6 | Jokūbas Lideikis, Simas Ligeikis | Mažeikių sporto mokykla / Mažeikių sporto mokykla | apprwait / Linas Ligeikis | 5 | 24 | |
7 | Artis Dambitis, Alens Anikins | - | apprwait | 5 | 24 | |
8 | Mariss Vikse, Normunds Baumanis | - | apprwait | 5 | 24 | |
9 | Gustavs Leskavnieks, Kristians Masalskis | - | apprwait | 9 | 20 | |
10 | Matiss Salminš, Gustavs Stretinskis | - | apprwait | 9 | 20 | |
11 | Markuss Žunda, Gusts Gulbergs | - | apprwait | 9 | 20 |
Registration time has expired