[A] Selection to Nations Cup Preliminary Phase (Guys)
2025 June 03 d.;
Vilnius, Baltasis tiltas
Event start: 2025-06-03 10:00
| # | Team | Country | Start category | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūr Vasiljev, Robert Juchnevic |
|
Main draw | 1 | 820 FIVB TAŠKŲ |
| 2 | Audrius Knašas, Povilas Piešina |
|
Main draw | 2 | 760 FIVB TAŠKŲ |
| 3 | Emilis Bartkus, Patrikas Stankevičius |
|
Main draw | 3 | 620 FIVB TAŠKŲ |
| 4 | Arnas Rumševičius, Karolis Palubinskas |
|
Main draw | 4 | 604 FIVB TAŠKŲ |
| 5 | Raigardas Mačionis, Dovydas Sinkevičius |
|
Main draw | 5 | 384 FIVB TAŠKŲ |
| 6 | Adomas Strazdas, Danielius Čumakas |
|
Main draw | 6 | 71 FIVB TAŠKŲ |
| 7 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij |
|
Reserved Teams | 7 | 55 FIVB TAŠKŲ |
| 8 | Jokūbas Lošys, Jonas Grikšas |
|
Reserved Teams | 8 | 35 FIVB TAŠKŲ |
| 9 | Margiris Motiejūnas, Laimonas Ališauskas |
|
Reserved Teams | 9 | 0 FIVB TAŠKŲ |
| 10 | Martynas Šitkauskas, Artas Mazuronis |
|
Reserved Teams | 10 | 0 FIVB TAŠKŲ |
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūr Vasiljev, Robert Juchnevic |
|
1 | 820 FIVB TAŠKŲ |
| 2 | Audrius Knašas, Povilas Piešina |
|
2 | 760 FIVB TAŠKŲ |
| 3 | Emilis Bartkus, Patrikas Stankevičius |
|
3 | 620 FIVB TAŠKŲ |
| 4 | Arnas Rumševičius, Karolis Palubinskas |
|
4 | 604 FIVB TAŠKŲ |
| 5 | Raigardas Mačionis, Dovydas Sinkevičius |
|
5 | 384 FIVB TAŠKŲ |
| 6 | Adomas Strazdas, Danielius Čumakas |
|
6 | 71 FIVB TAŠKŲ |
| # | Team | Country | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij |
|
7 | 55 FIVB TAŠKŲ |
| 2 | Jokūbas Lošys, Jonas Grikšas |
|
8 | 35 FIVB TAŠKŲ |
| 3 | Margiris Motiejūnas, Laimonas Ališauskas |
|
9 | 0 FIVB TAŠKŲ |
| 4 | Martynas Šitkauskas, Artas Mazuronis |
|
10 | 0 FIVB TAŠKŲ |
| # | Team | Country | END_POSITION | Points |
|---|
Registration time has expired